Impressum
info@windpark-altheim.de
Home
 
Aktuelles
 
 

Die drei Windkraftanlagen wurden planmäßig am 10., 14. und 16. November 2000 errichtet.

Die erste Inbetriebnahme erfolgte am 20. und 21. November.

Seit der Inbetriebnahme wurden bereitsüber über28,5 Mio. kWh erzeugt (Stand: Mitte Oktober 2009).

 

 

Die offizielle Einweihung des Windparks fand am Sonntag, den 17. Juni 2001 statt.
Bilder davon sehen Sie hier!

Die seitherigen Erträge der einzelnen Anlagen sowie die Windgeschwindigkeiten in den jeweiligen Monaten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

   
 

Erträge Windpark "Altheimer Höhe" in kWh

2008 2007 2006
     

2005 2004 2003 2002 2001 2000
         
 
gesamt 2009 2)* 638.181 kWh 647.835 kWh 680.302 kWh 1970.879 kWh
Monat Wind)* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Sept. 2009 2)* 54.770 kWh 38.261 kWh 62.628 kWh 155.659 kWh
Aug. 2009 2)* 46.682 kWh 20.874 kWh 42.837 kWh 110.393 kWh
Juli 2009 2)* 79.115 kWh 89.080 kWh 88.828 kWh 257.023 kWh
Juni 2009 2)* 72.636 kWh 72.636 kWh 75.958 kWh 225.791 kWh
Mai 2009 2)* 59.640 kWh 73.690 kWh 74.053 kWh 207.383 kWh
April 2009 2)* 63.340 kWh 74.663 kWh 64.446 kWh 202.449 kWh
März 2009 2)* 119.883 kWh 127.456 kWh 127.082 kWh 374.421 kWh
Feb. 2009 2)* 74.187 kWh 81.483 kWh 77.370 kWh 233.040 kWh
Jan. 2009 2)* 67.928 kWh 69.692 kWh 67.100 kWh 204.720 kWh
Im Jahr 2008
gesamt 2008 -

1.030.350

kWh

875.745

kWh

1.097.811

kWh 3.003.906 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2008 2)* 106.070 kWh 120.577 kWh 110.234 kWh 336.881 kWh
Nov. 2008 2)* 104.191 kWh 113.254 kWh 110.926 kWh 328.371 kWh
Okt. 2008 2)* 87.487 kWh 87.079 kWh 95.218 kWh 269.784 kWh
Sept 2008 2)* 70.392 kWh 78.721 kWh 73239 kWh 222.352 kWh
Aug. 2008 2)* 69.621 kWh 77.630 kWh kWh 79.513 kWh 226.764 kWh
Juli 2008 2)* 68.701 kWh 76.692 kWh 74.740 kWh 220.133 kWh
Juni 2008 2)* 41.155 kWh 52.472 kWh 48.779 kWh 142.406 kWh
Mai 2008 2)* 77.095 kWh 83.081 kWh 68.034 kWh 228.210 kWh
April 2008 2)* 76.210 kWh 83.757 kWh 76.993 kWh 236.960 kWh
März 2008 2)* 157.628h kWh 164.403 kWh 174.355 kWh 496.386 kWh
Feb. 2008 2)* 110.907 kWh 58.656 kWh 117.426 kWh 286.989 kWh
Jan. 2008 2)* 166.963 kWh 0 kWh 178.588 kWh 345.551 kWh
 
Im Jahr 2007
gesamt 2007 - 42.393 kWh 1381.801 kWh 1.345.329 kWh 2.769.523 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2007 2)* 42.393 kWh 105.832 kWh 153.895 kWh 302.120 kWh
Nov. 2007 2)* 0 kWh 139.626 kWh 121.028 kWh 260.654 kWh
Okt. 2007 2)* 0 kWh 55.434 kWh 47.823 kWh 103.257 kWh
Sept. 2007 2)* 0 kWh 72.164 kWh 67.930 kWh 140.094 kWh
Aug. 2007 2)* 0 kWh 55.983 kWh 53.209 kWh 109.192 kWh
Juli 2007 2)* 0 kWh 119.240 kWh 114.566 kWh 233.806 kWh
Juni 2007 2)* 0 kWh 93.049 kWh 86.045 kWh 179.094 kWh
Mai 2007 2)* 0 kWh 142.295 kWh 129.564 kWh 271.859 kWh
April 2007 2)* 0 kWh 76.648 kWh 63.344 kWh 139.992 kWh
März 2007 2)* 0 kWh 135.424 kWh 130.256 kWh 265.680 kWh
Feb. 2007 2)* 0 kWh 118.028 kWh 112.753 kWh 230.781 kWh
Jan. 2007 2)* 0 kWh 268.078 kWh 264.916 kWh 532.994 kWh
   
Im Jahr 2006
gesamt 2006 - 584.664 kWh 1.196.217 kWh 1.067.592 kWh 2.848.473 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2006 2)* 0 kWh 132.163leer kWh 129.856 kWh 262.019leer kWh
Nov. 2006 2)* 0 kWh 140.083 kWh 112.668 kWh 252.751 leer kWh
Okt. 2006 2)* 0 kWh 108.048 kWh 83.707 kWh 191.755leer kWh
Sept. 2006 2)* 0 kWh 60.787 kWh 55.246 kWh 116.033 leer kWh
Aug. 2006 2)* 0 kWh 94.382 kWh 70.507 kWh 164.889leer kWh
Juli 2006 2)* 0 kWh 37.405 kWh 30.277 kWh 67.682leer kWh
Juni 2006 2)* 22.637 kWh 45.399 kWh 39.496 kWh 107.532leer kWh
Mai 2006 2)* 145.624 kWh 149.834 kWh 141.714 kWh 437.172leer kWh
April 2006 2)* 87.943 kWh 84.489 kWh 86.362 kWh 258.794leer kWh
März 2006 2)* 129.447 kWh 131.185 kWh 127.106 kWh 387.738leer kWh
Feb.2006 2)* 114.117 kWh 119.870 kWh 113.785 kWh 347.772 kWh
Jan.2006 2)* 84.896 kWh 92.572 kWh 76.868 kWh 254.336 kWh
 
Im Jahr 2005
gesamt 2005 - 1.012.719
kWh 1.034.733 kWh 1.018.823 kWh 3.066.273 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez .2005 2)* 103.437 kWh 104.974 kWh 102.061 kWh 310.474 kWh
Nov. 2005 2)* 63.514 kWh 74.298 kWh 77.252 kWh 215.064 kWh
Okt .2005 2)* 90.303 kWh 95.113 kWh 60.940 kWh 246.356 kWh
Sept. 2005 2)* 60.790h kWh 62.155 kWh 56.100 kWh 179.045 kWh
Aug. 2005 2)* 73.664 kWh 72.474 kWh 66.540 kWh 212.678 kWh
Juli 2005 2)* 81.855 kWh 77.41 kWh 82.785 kWh 242.052 kWh
Juni 2005 2)* 45.442 kWh 41.392 kWh 44.377 kWh 131.211 kWh
Mai 2005 2)* 63.990 kWh 71.124 kWh 66.293 kWh 201.407 kWh
April 2005 2)* 64.442 kWh 59.393 kWh 61.826 kWh 185.661 kWh
März. 2005 2)* 84.112 kWh 84.701 kWh 83.098 kWh 251.911 kWh
Feb. 2005 2)* 98.564 kWh 102.283 kWh 108.788 kWh 309.635 kWh
Jan. 2005 2)* 182.606 kWh 189.412 kWh 208.763 kWh 580.781 kWh
 
Im Jahr 2004
gesamt 2004 - 1.192.794
kWh 1.218.797 kWh 1.197.641 kWh 3.609.232 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2004 2)* 101.623 kWh 107.207 kWh 114.671 kWh 323.501 kWh
Nov. 2004 2)* 114.918 kWh 119.448 kWh 117.790 kWh 352.156 kWh
Okt. 2004 2)* 84.334 kWh 86.554 kWh 80.785 kWh 251.673 kWh
Sept. 2004 2)* 107.287 kWh 109.373 kWh 107.295 kWh 323.955 kWh
Aug. 2004 2)* 91.458 kWh 88.524 kWh 92.282 kWh 272.264 kWh
Juli 2004 2)* 66.974 kWh 70.160 kWh 66.364 kWh 203.498 kWh
Juni 2004 2)* 65.073 kWh 68.344 kWh 63.511 kWh 196.928 kWh
Mai 2004 2)* 55.045 kWh 57.537 kWh 53.926 kWh 166.508 kWh
April 2004 2)* 80.897 kWh 81.327 kWh 77.135 kWh 239.359 kWh
März 2004 2)* 103.282 kWh 104.406 kWh 102.281 kWh 309.969 kWh
Feb. 2004 2)* 163.423 kWh 167.248 kWh 164.770 kWh 495.441 kWh
Jan. 2004 2)* 158.470 kWh 158.678 kWh 162.667 kWh 479.815 kWh
 
Im Jahr 2003
gesamt 2003 - 1.085.836 kWh 1.132.832 kWh 1.033.529 kWh 3.252.197 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2003 2)* 144.373 kWh 151.054 kWh 141.159 kWh 436.586 kWh
Nov. 2003 2)* 103.715 k kWh 101.556 kWh 98.735 kWh 304.006 kWh
Okt. 2003 2)* 147.156 kWh 143.801 kWh 136.208 kWh 427.165 kWh
Sept. 2003 2)* 65.841 kWh 64.615 kWh 55.753 kWh 186.209 kWh
Aug. 2003 2)* 58.548 kWh 56.537 kWh 38.626 kWh 153.711 kWh
Juli 2003 2)* 55.932 kWh 60.522 kWh 48.746 kWh 165.200 kWh
Juni 2003 3,0 m/s 38.230 kWh 41.415 kWh 38.751 kWh 118.396 kWh
Mai 2003 3,5 m/s 78.324 kWh 89.888 kWh 80.070 kWh 248.282 kWh
April 2003 4,2 m/s 108.187 kWh 113.936 kWh 103.219 kWh 325.342 kWh
März 2003 3,6 m/s 84.216 kWh 85.628 kWh 76.014 kWh 245.858 kWh
Feb. 2003 4,4 m/s 86.444 kWh 87.196 kWh 77.618 kWh 251.258 kWh
Jan. 2003 4,8 m/s 114.870 kWh 136.684 kWh 138.630 kWh 390.184 kWh
 

Im Jahr 2002

gesamt 2002 - 1.253.481 kWh 1.300.843 kWh 1.191.222 kWh 3.745.546 kWh
Monat Wind )* WKA 1   WKA 2   WKA 3   gesamt  
Dez. 2002 4,3 m/s 106.141 kWh 120.964 kWh 108.913 kWh 336.018 kWh
Nov. 2002 3,9 m/s 62.235 kWh 76.843 kWh 61.674 kWh 200.752 kWh
Okt. 2002 4,9 m/s 108.488 kWh 131.407 kWh 98.890 kWh 338.785 kWh
Sept. 2002 3,6 m/s 48.765 kWh 48.435 kWh 29.904 kWh 127.104 kWh
Aug. 2002 3,5 m/s 41.083 kWh 38.892 kWh 35.126 kWh 115.101 kWh
Juli 2002 4,0 m/s 74.843 kWh 73.874 kWh 72.967 kWh 221.684 kWh
Juni 2002 3,8 m/s 69.832 kWh 67.524 kWh 62.395 kWh 199.751 kWh
Mai 2002 3,7 m/s 61.422 kWh 61.534 kWh 59.208 kWh 182.164 kWh
April 2002 5,9 m/s 124.493 kWh 124.901 kWh 113.311 kWh 362.705 kWh
März 2002 5,0 m/s 109.790 kWh 107.592 kWh 109.480 kWh 326.862 kWh
F eb. 2002 8,5 m/s 277.196 kWh 287.309 kWh 282.019 kWh 846.524 kWh
Jan. 2002 5,1 m/s 169.193 kWh 161.568 kWh 157.335 kWh 488.096 kWh
 
Im Jahr 2001
gesamt 2001 - 1.147.359 kWh 1.110.839 kWh 1.144.986 kWh 3.403.184 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2001 2)* 158.733 kWh 123.815 kWh 158.741 kWh 441.289 kWh
Nov. 2001 2)* 91.924 kWh 89.960 kWh 91 037 kWh 272.921 kWh
Okt. 2001 3,9 m/s 76.010 kWh 76.563 kWh 79.033 kWh 231.606 kWh
Sept. 2001 5,0 m/s 105.492 kWh 106.383 kWh 108.671 kWh 320.546 kWh
Aug. 2001
1)*
69.751 kWh 68.803 kWh 67.097 kWh 205.651 kWh
Juli 2001
3,9 m/s
77.942 kWh 72.716 kWh 70.818 kWh 221.476 kWh
Juni 2001
3,6 m/s
58.940 kWh 57.982 kWh 56.406 kWh 173.328 kWh
Mai 2001
4,4 m/s
96.951 kWh 93.350 kWh 87.391 kWh 277.692 kWh
April 2001
4,5 m/s
101.267 kWh 97.330 kWh 104.582 kWh 303.179 kWh
März 2001 4,6 m/s 97.793 kWh 109.714 kWh 112.671 kWh 320.178 kWh
Feb. 2001 4,4 m/s 105.157 kWh 103.677 kWh 102.232 kWh 311.066 kWh
Jan. 2001 3,9 m/s 107.399 kWh 110.546 kWh 106.307 kWh 324.252 kWh
 
Im Jahr 2000
gesamt 2000 - 97.594 kWh 113.347 kWh 127.678 kWh 338.619 kWh
Monat Wind )* WKA 1 WKA 2 WKA 3 gesamt
Dez. 2000 3,8 m/s 94.635 kWh 102.670 kWh 102.003 kWh 299.308 kWh
Nov. 2000 3,7 m/s 2.959 kWh 10.677 kWh 25.675 kWh 39.311 kWh
  )* Windgeschwindigkeit: Monatsmittel der Windmessung am Standort "Altheimer Höhe" in m/s (Messhöhe 10 m über Grund)
  1)* keine Windmeßwerte im August 2001 aufgrund des Ausfalls des Meßgeräts
  2)* keine Messung
   
  Über die weitere Entwicklung der Betriebsergebnisse werden wir Sie regelmäßig an dieser Stelle informieren!
nach oben  
  Windpark Altheimer Höhe GmbH
Talmühle 1· 74722 Buchen-Hettigenbeuern
Tel: 06286/9209-0 oder 06261/36306 · eMail: info@windpark-altheim.de